苹果秋季第二场发布会上发布了2021全新款的MacBook Pro,苹果早前在2019年的时候就已经发布过一款MacBook Pro,那么这两款在各方面有什么区别呢?下面小编就来为大家新款MacBook Pro产品的规格对比。
新款MacBook Pro与2019款MacBook Pro规格对比表
16 英寸 MacBook Pro(2019 年秋季) | 16 英寸 MacBook Pro(2021 年秋季) | |
---|---|---|
显示尺寸(英寸) | 16 | 16.2 |
最大分辨率 | 3,072 x 1,920 | 3,456 x 2,234 |
像素密度 | 226 | 254 |
亮度 | 500 尼特 | 1,000 尼特持续, 1,600 尼特峰值 |
显示背光 | 引领 | 迷你 LED |
显示技术 | 广色(P3), 真音 | 广色(P3), 真音 促销 |
处理器 | 2.6GHz的6核i7, 2.3GHz的8核I9, 2.4GHz的8芯I9 | 10 核 M1 Pro、 10 核 M1 Max |
内存 | 16GB 2,666MHz DDR,高达 64GB | 16GB 统一内存,最高可达 64GB |
图形(集成) | 英特尔超高清显卡 630 | M1 Pro 16 核, M1 Max 24 核 M1 Max 32 核 |
图形(独立) | Radeon Pro 5300M 4GB、 Radeon Pro 5500M 4GB、 Radeon Pro 5500M 8GB、 Radeon Pro 5600M 8GB | 没有任何 |
外部视频 | 2 6,016×3,384 显示器,60Hz, 4 4,096×2,304 显示器,60Hz | 2 台 6K 显示器,60Hz (M1 Pro), 3 台 6K 和 1 台 4K 60Hz (M1 Max) |
存储 | 512GB、1TB、2TB、4TB、8TB | 512GB、1TB、2TB、4TB、8TB |
触控栏 | 是的 | 不 |
生物识别 | 触控 ID | 触控 ID |
触控板 | 强制触摸 | 强制触摸 |
键盘 | 带环境光传感器的背光 | 带环境光传感器的背光 |
尺寸(英寸) | 14.09 x 9.68 x 0.64 | 14.01 x 9.77 x 0.66 |
重量(磅) | 4.3 | 4.7 (M1 Pro), 4.8 (M1 Max) |
电池寿命 | 11 小时 | 21 小时 |
端口 | 4 个 Thunderbolt 3 端口, 耳机插孔 | 3 个 Thunderbolt 4 端口、 HDMI、 SDXC 卡槽、 MagSafe 3、 耳机插孔 |
摄像头 | 720p FaceTime 高清 | 1080p FaceTime 高清 |
扬声器 | 六个扬声器,带强制消除低音扬声器,杜比全景声 (Dolby Atmos) | 六个扬声器,带强制消除低音扬声器,杜比全景声 (Dolby Atmos) |
麦克风 | 3 具有定向波束成形 | 3 具有定向波束成形 |
无线上网 | 802.11ac | 无线网络 6 |
蓝牙 | 5.0 | 5.0 |
充电器 | 96W USB-C | 140W USB-C |
颜色选项 | 银色、深空灰 | 银色、深空灰 |
价钱 | 2,399 美元起 | 2,499 美元起 |
以上就是关于新版MacBook Pro与2019款MacBook Pro规格对比表的内容,感谢小伙伴们的阅读!更多苹果资讯敬请关注绿色先锋。
新款MacBookPro相关资讯 | |||
发布新一代MacBook Pro | 与2019款MacBook Pro对比 | 与2019款MacBook Pro规格对比 | 14寸和16寸对比 |
与2020款13寸MacBook Pro对比 |
上一篇:苹果14pro怎么开启无损录制
下一篇:iphone13双十一有优惠吗